DGF2020-0.8x4滚珠丝杠 | |
品 牌 | DGF滚珠丝杠副 |
型 号 | DGF2020-0.8x4滚珠丝杠 |
分 类 | 滚珠花键 |
产 地 | 南京哈宁 |
邮 件 | 请 联 系 Email:hrbn@vip.qq.com |
电 话 | +86-25-52217447 86629760 86622491 86622492 86622493 |
联 系 人 | 刘长岭 13801591302 (手机微信支付宝同号) |
CODE | d0 | Ph0 | d1 | Dw | d2 | n | Ca KN | C0a KN | D1(g6) | D3 | D4 | D5 | D6 | B | h | L | L1 | L2 | L3 | b×t |
DGF2020-0.8x4 | 20 | 20 | 19.3 | 3.5 | 16.4 | 0.8x4 | 5.6 | 11.2 | 40 | 66 | 53 | 5.8 | 10 | 9 | 5 | 31 | 13 | 8 | - | - |
DGZ2020-0.8x4 | 20 | 20 | 19.3 | 3.5 | 16.4 | 0.8x4 | 5.6 | 11.2 | 40 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 8 | 10 | 5×5 |
DGF2020-1.8x4 | 20 | 20 | 19.3 | 3.5 | 16.4 | 1.8x4 | 11.4 | 25.2 | 40 | 66 | 53 | 5.8 | 10 | 11 | 6 | 51 | 33 | 8 | - | - |
DGZ2020-1.8x4 | 20 | 20 | 19.3 | 3.5 | 16.4 | 1.8x4 | 11.4 | 25.2 | 40 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 8 | 20 | 5×5 |
DGF2025-0.8x4 | 25 | 25 | 24.3 | 3.5 | 21.4 | 0.8x4 | 6.4 | 14.5 | 45 | 70 | 56 | 5.8 | 10 | 10 | 5 | 35 | 16 | 8 | - | - |
DGZ2025-0.8x4 | 25 | 25 | 24.3 | 3.5 | 21.4 | 0.8x4 | 6.4 | 14.5 | 45 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 8 | 12 | 5×5 |
DGF2025-1.8x4 | 25 | 25 | 24.3 | 3.5 | 21.4 | 1.8x4 | 12.9 | 32.7 | 45 | 70 | 56 | 5.8 | 10 | 11 | 6- | 60 | 40 | 8 | - | - |
DGZ2025-1.8x4 | 25 | 25 | 24.3 | 3.5 | 21.4 | 1.8x4 | 12.9 | 32.7 | 45 | - | - | - | - | - | 60 | - | 8 | 30 | 5×5 | |
DGF3232-0.8x4 | 32 | 32 | 31 | 4.763 | 27.1 | 0.8x4 | 11 | 25.6 | 60 | 92 | 75 | 7 | 12 | 13 | 7 | 48 | 22 | 12 | - | - |
DGZ3232-0.8x4 | 32 | 32 | 31 | 4.763 | 27.1 | 0.8x4 | 11 | 25.6 | 60 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 12 | 15 | 6×6 |
DGF3232-1.8x4 | 32 | 32 | 31 | 4.763 | 27.1 | 1.8x4 | 22 | 57.7 | 60 | 92 | 75 | 7 | 12 | 13 | 7 | 80 | 54 | 12 | - | - |
DGZ3232-1.8x4 | 32 | 32 | 31 | 4.763 | 27.1 | 1.8x4 | 22 | 57.7 | 60 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 12 | 40 | 6×6 |
DGF4040-0.8x4 | 40 | 40 | 39 | 5 | 34.9 | 0.8x4 | 12.9 | 33.7 | 71 | 110 | 90 | 9 | 15 | 15 | 9 | 54 | 26 | 12 | - | - |
DGZ4040-0.8x4 | 40 | 40 | 39 | 5 | 34.9 | 0.8x4 | 12.9 | 33.7 | 71 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 12 | 20 | 6×6 |
DGF4040-1.8x4 | 40 | 40 | 39 | 5 | 34.9 | 1.8x4 | 26 | 75.9 | 71 | 110 | 90 | 9 | 15 | 15 | 9 | 94 | 66 | 12 | - | - |
DGZ4040-1.8x4 | 40 | 40 | 39 | 5 | 34.9 | 1.8x4 | 26 | 75.9 | 71 | - | - | - | - | - | - | 94 | - | 12 | 50 | 6×6 |
南京哈宁轴承制造有限公司是一家国际专业生产导轨滑块,滚珠丝杆具有20年经营历史,我们主要提供: HRBN,TBI,AZI,HJG,CHTR,HIWIN,HTPM,JSA 生产加工导轨,滑块,滚珠丝杆,螺母座,支撑座,锁紧螺母,钳制器,电机座,联轴器,角接触球轴承,圆锥滚子轴承,平面推力球轴承,推力圆柱滚子轴承,平面推力滚子轴承,滚针和角接触球组合轴承,滚轮轴承,单向轴承,含油轴承,偏心轴承,整体偏心轴承,万向节轴承,关节杆端轴承,直线运动轴承,不锈钢轴承,扎机四列轴承,四列圆柱滚子轴承,双列背对背角接触球轴承,双列面对面角接触球轴承,双列串联角接触球轴承,四联角接触轴承,汽车专用轴承,滚动丝杆轴承,应制圆锥滚子轴承,高温轴承,如果您想了解更多信息或订购 DGF滚珠丝杠副 DGF2020-0.8x4滚珠丝杠 型号, 请随时与我联系。刘长岭13801591302(手机微信支付宝同号)
我们是一站式高品质的供应商,我们也有全球供应商的轴承,提供多样化的轴承为您的需要。我们是批发和零售供应商在当今竞争激烈的国际市场,我们可以满足您的技术要求和良好的价格产品,根据您的实际需要.
我们的产品型号齐全,交货准时,我们可以提供标准和非标产品,我们致力于为客户提供优质的售前售后服务和售后服务。为您提供优质的产品和优良的服务,以最低的价格提供最优质的轴承,坚持“以客户为中心”的理念,随时倾听用户的反馈信息,更好地为客户服务。.
我们承诺,我们可以提供最好的产品,最好的服务给我们的客户。我们将提供 DGF滚珠丝杠副 DGF2020-0.8x4滚珠丝杠 型号 以最好的质量和竞争力的价格为您,如果您需要 DGF滚珠丝杠副 DGF2020-0.8x4滚珠丝杠 型号 或其他品牌 DGF2020-0.8x4滚珠丝杠 型号 请随时与我们联系.联系人:刘长岭 13801591302 .
型号 | 品牌 | 类型 |
---|---|---|
DGF3232-1.8x4滚珠丝杠 | DGF滚珠丝杠副 | 滚珠丝杠 |
DGZ3232-0.8x4滚珠丝杠 | DGF滚珠丝杠副 | 滚珠丝杠 |
DGF3232-0.8x4滚珠丝杠 | DGF滚珠丝杠副 | 滚珠丝杠 |
DGZ2025-1.8x4滚珠丝杠 | DGF滚珠丝杠副 | 滚珠丝杠 |
DGF2025-1.8x4滚珠丝杠 | DGF滚珠丝杠副 | 滚珠丝杠 |
DGZ2025-0.8x4滚珠丝杠 | DGF滚珠丝杠副 | 滚珠丝杠 |
DGF2025-0.8x4滚珠丝杠 | DGF滚珠丝杠副 | 滚珠丝杠 |
DGZ2020-1.8x4滚珠丝杠 | DGF滚珠丝杠副 | 滚珠丝杠 |
DGF2020-1.8x4滚珠丝杠 | DGF滚珠丝杠副 | 滚珠丝杠 |
DGZ2020-0.8x4滚珠丝杠 | DGF滚珠丝杠副 | 滚珠丝杠 |